歡迎訪問常州市金壇天合飼料有限公司官網! 全國服務熱線:0519-82467218
Service Hotline
服務熱線
地址:常州市金壇市建昌鎮九勝橋 電話:0519-82467218 E-mail: 63181198@qq.com
Contact Address
Copyright?2017 常州市金壇天和飼料有限公司 All Rights Reserved
聯系我們
產品展示 PRODUCTS
淡水魚飼料
一、產品特點
1、根據可消化蛋白和氨基酸平衡理論,精選魚類消化率高的各種動植物蛋白原料,科學搭配,使各必須氨基酸足量而且互補達到最佳平衡,極大地提高了魚類對飼料的消化利用率,大幅度的減少了糞便的排泄。
2、產品設計中針對長三角地區經濟發達而導致養殖環境日趨惡劣的現狀,在飼料中專門添加了能分解殘餌、糞便等有機質的微生態制劑,切實有效的控制了養殖過程中氨氮及亞硝酸鹽的升高,使魚類在養殖過程中的發病率大幅度的降低。
3、針對高密度幾月化養殖的模式,在相應品種的魚飼料中提高了維生素等微量養分的添加量,使營養更全面、更合理,同時添加有特殊的中草藥提取物,既進一步提高了魚的生長速度,有增強了魚類的免疫力和抗應激能力、確保魚類耐長途運輸和上市的安全;
4、采用二次粉碎及前后熟化技術,使飼料具有更加的適口性和水中穩定性,從工藝上進一步提高了飼料的利用率。
5、不添加任何違禁藥物和抗生素,質量長期穩定,保證了魚類的健康快速生長,有效降低養殖風險
二、主要原料
魚粉、膨化豆粕、菜粕、棉粕、次粉、大豆卵磷脂、豆油、魚油、磷酸二氫鈣、維生素預混料、微量元素預混料、油脂、微生態制劑、特殊中草藥
三、淡水魚系列顆粒飼料產品營養成分含量(%)
飼料名稱 | 飼料代號 | 粗蛋白≥ | 賴氨酸≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 總磷≥ | 食鹽 | 水份 | 使用階段 |
泥鰍配合飼料 | 1# | 34.0 | 1.45 | 10.0 | 15.0 | 1.0 | 0.2-2.0 | 12.5 | 1.0-2.5克/尾 |
泥鰍配合飼料 | 2# | 32.0 | 1.35 | 10.0 | 15.0 | 1.0 | 0.2-2.0 | 12.5 | 2.5克/尾以上 |
泥鰍配合飼料 | 3# | 30.0 | 1.25 | 10.0 | 15.0 | 1.0 | 0.2-2.0 | 12.5 | 2.5克/尾以上 |
鯽魚魚種料 | 8135 | 35.0 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 25克/尾以下 |
鯽魚專用料 | 8134 | 34.0 | 1.9 | 8.0 | 12.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 25-250g/尾 |
鯽魚專用料 | 8132 | 32.0 | 1.7 | 8.0 | 16.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 250g/尾以上 |
鯽魚專用料 | 8130 | 30.0 | 1.5 | 8.0 | 16.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 250g/尾以上 |
鳊魚成魚料 | 8128 | 28.0 | 1.3 | 8.0 | 16.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 250g/尾以上 |
鳊魚專用料 | 101 | 30.0 | 1.5 | 8.0 | 12.0 | 1.2 | 0.3-1.2 | 12.5 | 25g/尾以上 |
鳊魚專用料 | 102 | 28.0 | 1.3 | 12.0 | 15.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 50g/尾以上 |
混養魚料 | 572 | 28.0 | 1.2 | 12.0 | 15.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 50g/尾以上 |
草魚專用成魚料 | 109 | 28.0 | 1.2 | 12.0 | 15.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 50g/尾以上 |
青魚專用料 | 200 | 38.0 | 2.2 | 8.0 | 14.0 | 1.2 | 0.3-1.2 | 12.5 | 50g/尾以上 |
青魚專用料 | 201 | 33.0 | 2.0 | 8.0 | 14.0 | 1.2 | 0.3-1.2 | 12.5 | 50g/尾以下 |
青魚專用料 | 202 | 30.0 | 1.6 | 9.0 | 14.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 50g/尾以上 |
混養魚魚種料 | 561 | 30.0 | 1.5 | 10.0 | 16.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 50g/尾以下 |
混養魚料(高密度) | 571 | 28.0 | 1.3 | 10.0 | 16.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 50g/尾以上 |
混養魚料(低密度) | 571B | 28.0 | 1.2 | 10.0 | 16.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 50g/尾以上 |
膨化淡水魚料 | 155 | 30.0 | 1.4 | 13.0 | 15.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 25g/尾以上 |
膨化淡水魚料 | 156 | 28.0 | 1.3 | 13.0 | 15.0 | 1.0 | 0.3-1.2 | 12.5 | 25g/尾以上 |
四、產品投喂量參考表
20-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800以上 | |
≤15 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
16 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 |
18 | 3.4 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 |
20 | 4.0 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.3 |
22 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.5 |
24 | 5. | 4.5 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 1.7 |
26 | 5.8 | 5.2 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 1.9 |
28 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 2.4 | 2.0 |
30 | 8.0 | 6.4 | 5.0 | 4.2 | 3.8 | 2.6 | 2.1 |
五、投喂方法及注意事項
1、要先對魚群進行馴化,使之集中在魚塘相對固定的地點上
2、每日投喂3-4次,養殖初、后期每日3次,養殖中期每日4次,具體時間上午8:00-11:00二次,下午14:00-17:00二次。
3、每日投餌量依天氣、水溫、水質及魚的攝食狀況具體掌握,一般以魚吃到7-8成飽為準,當天氣悶熱、水質惡化或魚患病時應少喂或停喂。
4、水中溶解氧連續24小時中,16小時不低于5毫克/升,任何時候不低于3毫克/升,氨氮不超過0.2毫克/升,PH值6.5-8.5
5、由于有嚴格的品控及電腦配方作保障,產品外觀色澤變化其內在質量不變,飼喂效果不變
6、飼料應保存在通風、干燥、陰涼處、注意防潮防霉,如已霉變,請不要使用